上证指数
3,127.36
+2.35%
深证成指
11,285.32
+1.87%
创业板指
2,285.76
-0.45%
快速操作
免费体验涨停股分析
第二天表现分析
深度分析涨停个股第二天的走势表现,揭示影响因素
介入策略建议
基于数据生成专业的第二天介入策略,提升投资成功率
最新小时报告
20251211 9:00
创建时间: 2025-12-11
最新全天报告
20251210
创建时间: 2025-12-10
报告筛选
报告类型
开始日期
结束日期
报告列表
| 日期 | 类型 | 时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 小时报告 | 9:00 | 2025-12-05 02:00:06 | |
| 2025-12-05 | 小时报告 | 8:00 | 2025-12-05 01:00:13 | |
| 2025-12-04 | 小时报告 | 22:00 | 2025-12-04 15:00:09 | |
| 2025-12-04 | 小时报告 | 21:00 | 2025-12-04 14:00:05 | |
| 2025-12-04 | 小时报告 | 20:00 | 2025-12-04 13:00:03 | |
| 2025-12-04 | 小时报告 | 19:00 | 2025-12-04 12:00:05 | |
| 2025-12-04 | 小时报告 | 11:00 | 2025-12-04 04:00:03 | |
| 2025-12-04 | 小时报告 | 10:00 | 2025-12-04 03:00:06 | |
| 2025-12-04 | 小时报告 | 9:00 | 2025-12-04 02:00:06 | |
| 2025-12-03 | 小时报告 | 20:00 | 2025-12-03 13:39:23 | |
| 2025-12-03 | 全天报告 | - | 2025-12-03 13:41:25 |
1
...
3
4
5
任务执行日志
| 任务类型 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 小时报告 | 成功 | 12-11 10:00:00 | 12-11 10:00:03 | 正常 |
| 数据采集 | 成功 | 12-11 09:55:00 | 12-11 09:55:01 | 正常 |
| 小时报告 | 成功 | 12-11 09:00:00 | 12-11 09:00:04 | 正常 |
| 数据采集 | 成功 | 12-11 08:55:00 | 12-11 08:55:01 | 正常 |
| cleanup | 成功 | 12-11 02:00:00 | 12-11 02:00:00 | 正常 |
| 数据采集 | 成功 | 12-10 23:55:00 | 12-10 23:55:00 | 正常 |
| 全天报告 | 成功 | 12-10 23:55:00 | 12-10 23:55:18 | 正常 |
| 小时报告 | 成功 | 12-10 23:00:00 | 12-10 23:00:12 | 正常 |
| 数据采集 | 成功 | 12-10 22:55:00 | 12-10 22:55:00 | 正常 |
| 小时报告 | 成功 | 12-10 22:00:00 | 12-10 22:00:38 | 正常 |
筛选条件
个股列表
| 代码 | 名称 | 日期 | 连板数 | 当天涨幅 | 第2天涨幅 | 换手率 | 成交额 | 炸板次数 | 所属行业 | 成功率预估 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002255 | 海陆重工 | 2025-11-07 | 5 | 10.02% | 3.34% | 25.60% | 23.07亿 | 1次 | 电源设备 | 110.8% | |
| 603122 | 合富中国 | 2025-11-07 | 9 | 9.97% | 5.26% | 31.85% | 17.81亿 | 1次 | 医药商业 | 136.1% | |
| 300437 | 清水源 | 2025-11-10 | 3 | 19.99% | 8.02% | 46.35% | 13.46亿 | 0次 | 化学制品 | 112.8% | |
| 600408 | 安泰集团 | 2025-11-12 | 2 | 10.00% | 10.06% | 31.41% | 15.83亿 | 1次 | 煤炭行业 | 91.1% | |
| 002083 | 孚日股份 | 2025-11-12 | 5 | 10.02% | 10.05% | 29.45% | 24.95亿 | 1次 | 纺织服装 | 118% | |
| 002780 | 三夫户外 | 2025-11-14 | 2 | 10.03% | -10.00% | 41.91% | 10.28亿 | 2次 | 纺织服装 | 97.2% | |
| 000592 | 平潭发展 | 2025-11-14 | 2 | 10.01% | 10.02% | 16.60% | 33.22亿 | 0次 | 农牧饲渔 | 94.3% | |
| 603778 | 国晟科技 | 2025-11-14 | 5 | 9.96% | -7.06% | 28.87% | 15.17亿 | 0次 | 光伏设备 | 105% | |
| 000620 | 盈新发展 | 2025-11-17 | 2 | 10.06% | -9.66% | 11.60% | 20.08亿 | 2次 | 房地产开 | 71.6% | |
| 301150 | 中科科技 | 2025-11-17 | 2 | 20.01% | -12.18% | 15.42% | 20.08亿 | 2次 | 电池 | 76.4% |
1
2
3
4
共58条记录
第2天介入策略
连板数策略
关注连板数在1.5板以上的股票,这类股票第二天继续上涨的概率较高
建议: 优先选择连板数≥2板的股票
换手率策略
换手率在10%以上的股票更活跃,第二天走势更强劲
建议: 选择换手率≥10%的股票
成交额策略
成交额在10亿以上的股票流动性好,第二天上涨动力足
建议: 关注成交额≥10亿的股票
炸板次数策略
炸板次数较少的股票第二天表现更稳定,平均炸板次数为2次
建议: 避免炸板次数>2次的股票
行业策略
关注热门行业,这些行业第二天更容易延续强势
建议: 重点关注: 电网设备, 化学制品, 专用设备
综合介入策略
结合多个因子选择第二天介入标的
建议: 选择同时满足连板数,换手率,成交额条件的股票,避免高炸板次数股票
筛选条件
个股列表
| 代码 | 名称 | 日期 | 连板数 | 当天涨幅 | 第2天涨幅 | 换手率 | 成交额 | 炸板次数 | 所属行业 | 成功率预估 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002255 | 海陆重工 | 2025-11-07 | 5 | 10.02% | 3.34% | 25.60% | 23.07亿 | 1次 | 电源设备 | 110.8% | |
| 603122 | 合富中国 | 2025-11-07 | 9 | 9.97% | 5.26% | 31.85% | 17.81亿 | 1次 | 医药商业 | 136.1% | |
| 300437 | 清水源 | 2025-11-10 | 3 | 19.99% | 8.02% | 46.35% | 13.46亿 | 0次 | 化学制品 | 112.8% | |
| 600408 | 安泰集团 | 2025-11-12 | 2 | 10.00% | 10.06% | 31.41% | 15.83亿 | 1次 | 煤炭行业 | 91.1% | |
| 002083 | 孚日股份 | 2025-11-12 | 5 | 10.02% | 10.05% | 29.45% | 24.95亿 | 1次 | 纺织服装 | 118% | |
| 002780 | 三夫户外 | 2025-11-14 | 2 | 10.03% | -10.00% | 41.91% | 10.28亿 | 2次 | 纺织服装 | 97.2% | |
| 000592 | 平潭发展 | 2025-11-14 | 2 | 10.01% | 10.02% | 16.60% | 33.22亿 | 0次 | 农牧饲渔 | 94.3% | |
| 603778 | 国晟科技 | 2025-11-14 | 5 | 9.96% | -7.06% | 28.87% | 15.17亿 | 0次 | 光伏设备 | 105% | |
| 000620 | 盈新发展 | 2025-11-17 | 2 | 10.06% | -9.66% | 11.60% | 20.08亿 | 2次 | 房地产开 | 71.6% | |
| 301150 | 中科科技 | 2025-11-17 | 2 | 20.01% | -12.18% | 15.42% | 20.08亿 | 2次 | 电池 | 76.4% |
1
2
3
4
共58条记录
筛选条件
日期
最小连板数
每页显示
连板股列表
| 代码 | 名称 | 日期 | 连板数 | 当天涨幅 | 第2天涨幅 | 换手率 | 成交额 | 所属行业 | 成功率预估 | 年线状态 | 突破状态 | 突破日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603823 | 百合花 | 2025-11-03 | 2 | 9.98% | 9.98% | 10.70% | 7.64亿 | 化学制品 | 54.9% | 站上年线 | 未突破 | - | |
| 000572 | 海马汽车 | 2025-11-03 | 2 | 10.00% | 10.06% | 8.71% | 10.24亿 | 汽车整车 | 55.7% | 站上年线 | 突破 | 2025-11-14 | |
| 002370 | 亚太药业 | 2025-11-03 | 2 | 9.96% | 未知 | 22.38% | 14.42亿 | 化学制药 | 78% | 站上年线 | 未突破 | - | |
| 603629 | 利通电子 | 2025-11-03 | 2 | 10.01% | 未知 | 14.62% | 10.77亿 | 消费电子 | 63.7% | 站上年线 | 未突破 | - | |
| 002255 | 海陆重工 | 2025-11-04 | 2 | 9.98% | 10.00% | 15.05% | 10.36亿 | 电源设备 | 63.8% | 站上年线 | 未突破 | - | |
| 002885 | 京泉华 | 2025-11-04 | 2 | 10.02% | 9.99% | 36.47% | 24.16亿 | 消费电子 | 107.8% | 站上年线 | 未突破 | - | |
| 603014 | 高成血净 | 2025-11-04 | 2 | 10.00% | 未知 | 41.41% | 7.27亿 | 医疗器械 | 92.9% | 未站上年线 | 未突破 | - | |
| 600308 | 华泰股份 | 2025-11-04 | 2 | 10.02% | 未知 | 12.65% | 8.62亿 | 造纸印刷 | 58.6% | 站上年线 | 未突破 | - | |
| 603169 | 兰石重装 | 2025-11-04 | 2 | 10.02% | 未知 | 19.00% | 25.59亿 | 专用设备 | 87.7% | 站上年线 | 未突破 | - | |
| 300402 | 宝色股份 | 2025-11-04 | 2 | 20.00% | 未知 | 22.61% | 14.14亿 | 专用设备 | 77.9% | 站上年线 | 未突破 | - |
1
2
3
共223条记录
筛选条件
日期
最小连板数
最大连板数
每页显示
连板梯队统计
9板
1只
2只龙头
8板
3只
6只龙头
7板
7只
13只龙头
6板
14只
25只龙头
5板
24只
30只龙头
4板
44只
44只龙头
3板
88只
79只龙头
2板
239只
198只龙头
1板
1270只
914只龙头
连板股列表
| 代码 | 名称 | 日期 | 连板数 | 所属行业 | 龙头标识 | 龙头类型 | 状态 | 操作 | K线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603122 | 合富中国 | 2025-11-07 | 9板 | 医药商业 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 002083 | 孚日股份 | 2025-11-17 | 8板 | 纺织服装 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 603122 | 合富中国 | 2025-11-06 | 8板 | 医药商业 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 002451 | 摩恩电气 | 2025-11-13 | 8板 | 电网设备 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 002083 | 孚日股份 | 2025-11-14 | 7板 | 纺织服装 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 603122 | 合富中国 | 2025-11-05 | 7板 | 医药商业 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 003018 | 金富科技 | 2025-12-02 | 7板 | 塑料制品 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 601566 | 九牧王 | 2025-11-20 | 7板 | 纺织服装 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 000798 | 中水渔业 | 2025-11-24 | 7板 | 农牧饲渔 | 市场龙头 | 市场龙头 | 活跃 | ||
| 000632 | 三木集团 | 2025-11-17 | 7板 | 综合行业 | 行业龙头 | 行业龙头 | 活跃 |
...
筛选条件
开始日期
结束日期
连板数
每页显示
总样本
13
成功数
1
失败数
12
成功率
7.69%
连板股列表
| 代码 | 名称 | 日期 | 下一交易日 | 下一日涨幅 | 下一日最高涨幅 | 当日涨幅 | 换手率 | 成交额 | 行业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000950 | 重药控股 | 20251211 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 10.07% | 1.81% | 2.02亿 | 医药商业 | |
| 600678 | 四川金顶 | 20251211 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 10.01% | 12.18% | 6.25亿 | 水泥建材 | |
| 603506 | 南都物业 | 20251211 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 9.99% | 9.61% | 2.67亿 | 房地产服务 | |
| 603709 | 中源家居 | 20251211 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 10.00% | 9.77% | 2.48亿 | 装修建材 | |
| 605358 | 立昂微 | 20251211 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 10.01% | 11.72% | 28.40亿 | 半导体 | |
| 002105 | 信隆健康 | 20251210 | 2025-12-11 | -8.55% | 10.04% | 9.99% | 9.26% | 3.15亿 | 交运设备 | |
| 002725 | 跃岭股份 | 20251210 | 2025-12-11 | 10.02% | 10.02% | 9.99% | 29.62% | 11.87亿 | 汽车零部 | |
| 003016 | 欣贺股份 | 20251210 | 2025-12-11 | -10.01% | -1.09% | 9.97% | 13.92% | 7.27亿 | 纺织服装 |
1
2
3
4
共102条记录
选股结果数量
0
符合条件的股票
选股日期
--
当前分析日期
回溯天数
30
分析时间范围
查询条件
连板股列表
| 代码 | 名称 | 首次涨停日期 | 再次涨停日期 | 间隔天数 | 首次涨幅 | 再次涨幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603823 | 百合花 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1天 | 10.00% | 10.06% | |
| 000572 | 海马汽车 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1天 | 10.00% | 10.06% | |
| 002370 | 亚太药业 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1天 | 10.00% | 10.06% | |
| 603629 | 利通电子 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 002255 | 海陆重工 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 002885 | 京泉华 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 603014 | 高成血净 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 600308 | 华泰股份 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 603169 | 兰石重装 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 300402 | 宝色股份 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2天 | 10.00% | 10.06% |
1
2
3
选股逻辑说明:第一天涨停(基准日)→接下来4天中第2-4天再次涨停,间隔1-3天为有效突破信号。
选股结果数量
0
符合条件的股票
选股日期
--
当前分析日期
回溯天数
30
分析时间范围
查询条件
连板股列表
| 代码 | 名称 | 股票类型 | 首次符合条件日期 | 再次符合条件日期 | 间隔天数 | 首次最高涨幅 | 再次最高涨幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603823 | 百合花 | 创业板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 000572 | 海马汽车 | 创业板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 002370 | 亚太药业 | 创业板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 603629 | 利通电子 | 创业板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 002255 | 海陆重工 | 科创板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 002885 | 京泉华 | 科创板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 603014 | 高成血净 | 科创板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 600308 | 华泰股份 | 科创板 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 603169 | 兰石重装 | 主板 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2天 | 10.00% | 10.06% | |
| 300402 | 宝色股份 | 主板 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2天 | 10.00% | 10.06% |
1
2
3
选股逻辑说明: 主板股票当日最高涨幅(最高价相对开盘价)达到7%-10%,科创板和创业板股票当日最高涨幅达到10%-20%,在指定间隔天数内再次出现相同涨幅区间。
山佳
123****7890
涨停数据更新
日线数据更新
个股信息管理
帮助与反馈
关于我们
用户资料
修改密码
邮箱验证